Full text: Central-Blatt für das Deutsche Reich. Dritter Jahrgang. 1875. (3)

                                             — 105 — 
Deutschen Reiche für die einzelnen Monate des Jahres 1874. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Juni. Juli. August. September. Oktober. November. Dezember. Zusammen. 
Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. 
4,573 4,953 4,006 5,089 4,816 4,567 3,766 56,264 
738 8 71 40 , 
4,286 3,612 4,159 4,226 3,390 4,177 1 48.420 
21,766 21,624 20,647 23,180 20,.450 21,219 270,432 
1219 1,159 1,012 1,095 1,353 1,043 1,.1146 13,582 
2,688 2,640 2,266 2,200 2,530 2,376 , 29,314 
4328 3,761 3,495 4,430 3,710 3,611 3,.722 45,347 
767 752 9.120 
3,688 2796 2,610 2.935 2,974 2,595 3,852 „ 35,340 
6.747 6,067 5.733 6.444 6.796 5,675 7,108 77,069. 
3,525 3,193 2,736 3,333 3,310 2,361 3,297 36, 959 
2,454 2,944 2,536 2,808 2,787 2,562 2,453 1 31,169 
4 5, 240 4,357 5,676 6.257 644 5.029 ’ 64,236 
2,232 2,174 1,935 2,518 2,667 GQ 2,995 29,247 
3.324 „008. 3,184 3,246 3,241 3,262 3,076 37.661 
1431 1,588 1,238 1,524 1,552 1,659 1,526 18,582 
2036 2,418 2,089 2,156 2.442 2,259 2,112 26,448 
2,466 2,443 2,125 2,595 2,244 2,688 2,117 28,622 
7,m 6,832 7,074 6,785 6,772 7,200 6,292 .021 
1,539 1,411 1.392 1,512 1.261 1,320 1,403 16,757 
9, 10,076 10,869 9,350 10,820 9.475 8.598 118,854 
9139 „258 3 8,476 9.754 ,8 8,477 110,108 
1,329 1,328 1,152 1,429 1,226 15164 15,453 
13,338 13,032 12,680 13,865 13,497 12,927 11,088 159,348 
, 709 730 072 
3,376 3,343 3,223 3,172 3,587 3.110 3,382 40,324 
10.914 10,064 10,674 9.999 11,027 10.058 t,297 126,152 
4,078 4,445 474 4,480 4,43 4,736 3,782 52,198 
1,356 1, 1,159 1,270 1,239 1,2 968 15,530 
3,569 3,736 3,810 3,696 3,649 3,614 3,265 42, 896 
889 2 4 717 680 1,159 10,252 
1321 1,341 1,148 1,321 1,310 1,297 1145 16,051 
1418 1,595 1,315 1,436 2,016 ,645 1,843 19,854 
7 767 1,150 728 665 10,212 
7,121 7, 8,305 7,629 7,749 6,599 5.224 85,802 
21,299 25,909 22,730 21,389 24.748 1 20,378 270,285 
5,846 4,473 4,651 4,648 4,955 5,911 4,356 61,219 
1,047 1.114 1.329 1,247 1137 1,518 1,224 14,731 
7/#6 181,755 1— 175,862 187,647 170,706 166,207 2,146.937 
8,768 10,664 10,505 11,771 11,868 10.252 10,296 129,190 
5,.7891 5.806 5.659 5,691 6.183 6,059 5,748 71,033 
1#. 1#55.25 190,104 193,324 205.698 187,017 15451 2,347,160 
##l88 210,468 218,313 241,853 226,355 200, 678 212,839 2,.616,462 
160,787 214,625 205,865 239,435 221,771 208,608 216,542 2,379,630 
  
                                                                                                      14*
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.