Full text: Central-Blatt für das Deutsche Reich. Dritter Jahrgang. 1875. (3)

                                — 323 — 
                                   Nachweisun g 
der Einnahmen an Wechselstempelsteuer im Deutschen Reiche für die Monate Januar bis April 1875. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
** · « Januar. Februar. März. April. 
Ober-Postdirektions-Bezirke. - P 
Post 
I. Im Reichs- Postgebiete. 
1. Königsberg . 13,835 11,519 10,236 17,379 
2. Gumbinnen 3,456 1,971 2,944 2,581 
3. Danzig 11,225 9.762 11,019 11,562 
4. Berlin 76,353 61,991 68,365 63,483 
5. Potsdam 3,916 2,960 3521 3562 
6. Frankfurt a. O. 7,685 7,204 7,886 7,002 
7. Stettin ........ 10,077 #% 10,165 10,503 13,779 
8. Kösin 2,690 2,.360 2,865 2,835 
9. Posen 9,808 7,327 9,815 8,039 
10. Breslau 21,974 18,646 22,009 20,344 
11. Liegnitz 10,976 7,459 9484 8.144 
12. Oppeln 9,153 8,097 8,092 8.989 
13. Magdeburg 18,985 12,991 15,332 15,347 
14. Halle a 8, I 5,659 9,411 8,083 
15. Erfurt 11,36ö2 9,361 10,693 9,n107 
16. Kiel: 5523 3,669 4,211 6,183 
17. Hannover 7,694 6,055 6,486 6,827 
18. Münster 7,897 7,122 6,809 7,538 
19. Arnsberg 4, 785 18,928 21,831 18,333 
20. Kassel. ...... 4391 4451 3822 3.794 
21. Frankfurt  a. M. 40,166 30,968 32,.423 31,618 
22. Köln ...... 32,224 26,970 27,633 26,959 
23. Koblenz 4,037 3,473 3544 4018 
24. Düsseldorf .. 43,616 42.481 41,836 41,749 
W. Trier 2316 1p11 2432 2,190 
26. Dresden 10,859 9874 10,818 11,703 
27. Leipzig 41,967 30321 32,8660 35,877 
28. Karlsruhe ... 16,042 13,839 14,223 12,830 
29. Konstanz- 5,274 4,117 3,778 4,182 
30. Darmstaddt . 13,570 9,264 9666 108801 
31. Schwerin i. M7W. 2,942 2,072 4½2 3,166 
32. Oldenburg 4090 3,843 3,682 4537 
33. Braunschweig 6373 5.092 4,873 4,445 
34. Lübek 3,065 2,189 2,225 2,268 
35. Bremen .. .... 23,660 22,949 21,381 23,930 
36. Hamburg .... 2,060 63,415 65,426 68,955 
37. Straßburg i. Elsaß .... 17,590 17,382 14,724 15,417 
38. Metz 4380 4,269 3,669 4,230 
Summe I .. 614,554 512,126 545,319 550,786 
II. Bayeren: 30,242 33,836 30,983 32,218 
III. Württemberg 17,961 18,100 16,9066 210793 
ueberhaupt .. Gezw- 564,062 593,268;605,797 
*) Dagegen im Jahre 1874.. 665,247 558,141 623,4003 573,162 
» „ „ 1873 696,933 616010117 684,645 641,025 
(2 „ „ 18772 553,303 495,945 5610771 527,175 
  
  
  
*) cfr. Central-Blatt für 1875 Seite 104, für 1874 Seite 42 und für 1873 Seite 94. 
....=                                                                                      46“
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.