— 344 —
2. Bank=Status
der deutschen Noten
nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber
(Die Beträge lauten
Passiva.
Event.
Sonstige Ver= Ver=
Bezeichnung Sonstige täglich bindlich= bindlich=Nummer
Grund= Reserve= | Noten= | Gegen Unge= Gegen Gegen keiten Gegen Sonstige Gegen | Summe | Gegen keiten aus
der 31. Juli | deckte 31. Juli fällige 31. Juli mit 31. Juli 31. Juli der 31. Juli weiterge=
Banken. Kapital. Fonds. Umlauf. 1887. Noten. 1887. Ver= 1887. Kündi= 1887. Passiva. 1887. Passiva. 1887. gebenen
Laufende bindlich= inlän=
keiten. gungs= dischen
frist. Wechseln
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
1 Reichsbank … 120 000| 22 872| 827 696| – 20 992| — | – 2 733| 376 099| – 38 132| — | — | 618| – 87| 1 347 285| – 59 211| —
2 Städt. Bank zu Breslau . 3 000| 600| 2 627| + 382| 913| – 60| 192| — | 5 860| – 90| 5| — | 12 284| + 292| 161
3 Magdeburger Privatbank . 3 000| 603| 2 241| – 220| 1 008| – 164| 1 185| + 4| 320| – 29| 1 569| + 1 281| 8 918| + 1 036| 97
4 Danziger Privat = Aktien=
Bank … 3 000| 750| 2 572| + 412| 1 266| – 6| 486| + 206| 4 960| – 4| 514| + 28| 12 282| + 642| 91
5 Provinzial=Aktien=Bank des
Großherzogthums Posen . 3 000| 750| 1 844| + 124| 1 198| + 65| 95| – 6| 1 161| – 106| 17| — | 6 867| + 12| 458
6 Hannoversche Bank … 12 000| 1 200| 4 041| + 79| 2 126| + 314| 6 226| – 366| 373| + 34| 1 970| – 322| 25 810| – 575| 798
7 Frankfurter Bank … 17 143| 4 009| 8 181| + 212| 4 040| + 214| 5 437*| – 693| 3 962| + 1 064| 2 494| – 162| 41 226| + 421| 1 304
8 Bayerische Notenbank . . 7 500| 1 192| 63 753| – 693| 28 202| – 2 432| 7 649| – 1 065| 5| + 3| 2 053| + 134| 82 152| – 1 621| 915
9 Sächsische Bank zu Dresden 30 000| 4 039| 41 099| – 2 451| 17 398| + 107| 2 732| – 1 306| 10 339| + 640| 205| + 29| 88 414| – 3 088| 2 081
10 Lelpziger Kassenverein . . 3 000| 240| 2 804| + 256| 1 284| + 366| 1 458| – 413| 324| + 52| 136| + 8| 7 962| – 97| 110
11 Chemnitzer Stadtbank . . 510| 127| 508| + 9| 255| + 52| 58| + 2| 3 253| – 175| 197| – 103| 4 653| – 267| 818
12 Württembergische Notenbank 9 000| 582| 18 837| – 1 260| 9 710| – 227| 639| + 28| 4| + 3| 480| + 30| 29 542| – 1 199| 909
13 Badische Bank … 9 000| 1 534| 11 602| + 176| 7 544| + 407| 734| + 81| — | — | 439| + 35| 23 309| + 292| 1 910
14 Bank für Süddeutschland . 15 672| 1 775| 13 284| + 131| 8 050| – 119| 99*| –2| — | — | 566| + 44| 31 396| + 173| 1 604
15 Braunschweigische Bank . . 10 500| 455| 2 121| – 444| 1 387| – 448| 3 528| + 357| 1 673| + 148| 162| – 2| 18 439| + 59| 232
16 Bremer Bank … 16 607| 917| 3 977| – 93| 2 454| – 84| 38| – 351| 13 682| + 2 384| 155| – 98| 35 376| + 1 842| 511
*
Zusammen . 262 932| 41 645| 1 007 287*| – 24 372| 86 835| – 4 748| 406 655| – 41 656| 45 916| + 3 924| 11 580| + 815| 1 775 915| – 61 289| 11 999
Bemerkungen.
Zu Spalte 5*:
Zu Spalte 9 Nr.
Zu =9
=
14*:
7*:
Davon in Abschnitten zu 100 M.
= 200 == 500 =
93 703 M.
= 694 549 700 M.,
= 260 000 M. (bei der Bank Nr. 5),
= 49 434 000 M. (bei den Banken Nr. 1, 5, 7, 9, 10),
= 261 138 500 M. ( = = = = 1, 2, 7).
Darunter 134 500 M. noch nicht zur Einlösung gelangte Guldennoten.
1, 2,
= = = = = Gulden= und Thalernoten.