2. Bank- Status der deutschen Notennach
den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochen- (Die Beträge
Passiva.
Sonstige Verbindlich-
täglich Gegen Summe
Nummer Bezeichnung Grund- Reserve- Noten- Gegen Ungedeckte Gegen fällige Gegen keiten Gegen Sonstige Gegen Gegen
der 31. Jan. 31. Jan. Ver- 31. Jan. mit 31. Jan. 31. Jan. der 31. Jan.
Banken. Kapital. Fonds. Umlauf. 1900 Noten. 1900. bindlich- 1900. Kündi- 1900. Passiva. 1900. Passiva. 1900.
gungs-
Laufende keiten. frist.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
1. Reichsbank 120000 30000 1031342 -68 335 159805 -98 214 513 014 +20996 — — 57428 -759 751 784 -48000
2. Frankfurter Bank 18000 4800 12 747 -1426 7823 - 1262 3199* -524 17601 +3454 252 +247 56 599 +17
8. Bayerische Notenbank 7500 2800 56808 - 4806 19872 -7549 6619 - 632 — — 4 282 -1 246 77515 -66
4. Sächsische Bank zu Dresden 80000 5277 44 766 -893 10434 +3618 26423 -151 25680 +3568 381 -329 132 527 +2
5. Württembergische Notenbank 9000 900 18910 -3032 10 176 - 464 740 -504 333 -84 1195 -120 31 078 -37
6. Badische Bank 9000 1794 14 177 -1834 8455 - 1711 7381 +879 — — 1189 - 292 88 541 -10
7. Bank für Süddeutschland 15672 1816 13818 -1890 9118 -815 98* -1 — — 1647 -97 88046 -19
8. Braunschweigische Bank 10500 850 1698 -332 1 207 166 4702 +1589 1 741 +182 716 +647 20207 +20
Zusammen 219672 47743 1194266* -82548 226890 -106563 562 171 +21 602 45355 +7120 67090 -1949 2136 297 -55
Bemerkungen.
Zu Spalte 5*: Davon in Abschnitten zu 100 M. = 904 689 400 M.
= 500 = = 20250 500 M. (bei den Banken Nr. 1, 2, 4)
= 1000 = = 267 597 000 M. (= = = =Zu Spalte 9 Nr. 2*:Darunter 128900 M. noch nicht zur Einlösung gelangte Guldennoten.
= = 9 = 7*: = 90686 M. = = = =
= Gulden- und Thalernoten.
1 und 2).