3897
—
Zu Zu Zu Zu » Zu
100 cem sind 100 cem sind 100 cem sind 100 cem sind 100 cem sind
Branntwein zuzusetzen: Branntwein zuzusetzen: Branntwein zuzusetzen: Branntwein zuzusetzen: Branntweinzuzusetzen:
on " von sier don von
Gewichts- Basser Gewichts- Vaseer Gewichts- Wasser Gewichis- Basser Gewichts- Basser
prozent cem prozent # cen prozent cem prozent ecin prozent eem
89,8 217,3 91, 222,8 94,0 228,1 96,1 233,3 98,2 238,)
89,9 217,6 92,o 223,. 1 94.1 228,4 96,2 233,5 98,8 238,5
90% 217, 921 223,3 94.5 228,6 96, 233,8 98, 28
90,1 218,1 92,, 223,6 94,, 228,9 96,4 234,0 98,5 239,0
90,2 218,4 92, 223,8 94.. 229,1 96,5 234,3 98,6 239,2
90, 218.7 92,4 224,1 94.5 229,4 96,6 234,5 98.7 239,5
90,4 218,9 92,5 224,) 94,6 229,6 96,7 234,7 98,8 239.7
90, 219, 92,6 224,6 94.07 229,9 96,3 235,0 98,9 239,9
—— 92.7 224, 94,, 230,1 96, 235,2 99% 240, 1
90: 219,7 92,8 225,1 94, 230,4 97.0 235, 5 99911 240,4
90,8 2200, 0 92,0 225,4 95,0 230,6 97,1 235,7 99, 240,6
90,0 220,2 93,o 225,6 95,1 230,9 97,2 235,9 99,.3 240,8
9100% 220.5 93,1 225,9 95,2 231,1 97,3 236,2 99,4 241,1
91,1 220, 7 93,2 226,1 95,4 231,3 97,4 236,4 99,5 241,#3
91,. 221,0 93,3 226,4 95,, 2316 97,.5 236,6 99,6 241,5
91, 221,3 93,4 226,6 95,, 231,5 97,6 236,9 99.7 241,6
914 221.5 93,5 226,9 95,6 # 232,1 97,7 237,1 99,8 242,0
91,5 221,8 93,6 227,1 95, 2832,3 97,8 237,3 99, 242.2
91,6 222% 93.7 227,4 95,8 232,6 97,0 237,6 100,o 242,4
91: 222#/ 93, 227,6 95, 232, 98% 237,3
91,, 222, 5 93, 227, 96,0 233,1 98,1 238,1
II. Erhöhung der Branntweinstärke auf 24,) Gewichtsprozent (J 30 Raumprozent).
Zu sind Zu sind Zu Zu Zu
100 cem set#100 ccm und 100 cem sind .100 cem sind 00 em sind
Branntwein za Wben. Branntwein zu ben Brannlwein zuuscben- Branntwoln zuzulben Branntwein gatzuicten
von Alkohol von Alkohol vdon Alkohol von Alkohol von. Ilkohol-
Gewichts- Gewichts- Gewichts- Gewichts- 90 Gewichts- oho
prozen! cem prozent eem prozent eem prozent cem prozent eem
22,50 3,52 22,95 2)/79 23,40 2,07 23, 85 1,24 24, n0 O, 61
22,5 3,44 23, 00 2,71 23,45 1,98 23, 90 1,26 24,35 O, 63
22,60 330 23,05 2,63 23,50 1,90 23,905 1,18 24,/0 0,1
22,65 3, 28 23, 10 2,55 23,56 1,82 24,00 1,09 24,45 0,#7
22,70 3,20 23,15 2,4 23,60 1,74 24 05 1,01 24,50 O, 20
22,75 3,.11 23,20 2,35 23,#65 1,66 24, 10 O, ↄa 24, 55 O,21
22,60 3,04 23.,25 2,#1 23,70 1,58 24,15 O, as 24,60 O,i2
22,56 2,96 23, 30 2,23 23. 75 1,50 24,0 0. 77 24, 65 R
22,90 2,88 23,85 2,1 23, 80 1,42 24,25 O, 69