Metadata : Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1835. (12)

266

 

 

 

 

 

 

 

Oberämter.  Grund=  Gefäll-  Gebäude,,  Haupt-Steuer.
  Streuer.  Steuer.  Betrag.

IVv.  Donau-Kreis.  a4  .  .  se
Biberach  .  .  .s4.1,564«  4,260  8,766  5,590
Blaubeuren  .  26,175  790  4,.170  29,155
Ehingen  .38,0852  6,  05#  6,714  680,800
Geißlingen.  .  .  21,791  1,594  5,614  28,799
Gôppingen  .  32,567  1,128  8,023  41,718
Kirchheim.  27,474  460  7,57  55,281
Leutkirch  .  29,975  2,814  —  58.192
Münsingen  .  22,595  1,249  3,916  27,760
Ravensburg  57,590  1,569  7,419  46,  378
Riedlingen  37,121  4,746  8,250  50,097
Saulgau.  38,732  2,587  6,086  47.405
Tettnang  —  28,758  757  5,664  35,179
Ulm  .  .  .  34,514  5,655  12,944  50,893
Waldsce  38,878  3,726  7,558  50,162
Wangen  50,013  1,940  5,583  37,556
Wiblingen  .  25,955  3,733  5.425  55,091
«  509,530  40,  822  108,662  659,014
V.  K.  Hof-Domainen-Kammer  6,387  9,835  1,185  17,407
VI.  Staats-Kassen-Renten  .  —  4,371  —  4,571
1.750,.863  110,  804  433,.55525,000