Full text: Central-Blatt für das Deutsche Reich. Achtundzwanzigster Jahrgang. 1900. (28)

— 387* — 
  
  
  
—. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
. 1 « 
1003 cem sind 10ev E sind 10 gcem sind 0 eem sind 8 cem sind 
Branntwein] zuzusetzen: Branntwein] zuzusetzen: Branntwein zuzusetzen: Vraunkwein zuzusetzen: Branntwein zuzusetzen: 
von « von on # von s von 
Gewichts- Wasser Gewichts- Vasser Gewichts- Basser Gewichts- Vasser Gewichts- Wasser 
prozent prozent prozent prozent prozent 
eem eem eem cem cem 
44,8 75,8 49r8 91,8 53,8 107, 58,3 122,6 62,, 137,4 
44, 76,2 48,4 92,2 53,9 107,1 58,4a 123,0 62,9 137,8 
45,0 76,5 49.5 92.5 54,0 108,1 58,“ 123,.3 63,0 138,1 
45,1 76,8 49,6 92,9 54,1 108,4 58,6 123,6 63,1 138,4 
45,2 77,3 49.u 93,2 54.2 108,6 58.7 124,o 63,2 138. 
45,3 77,6 49.8 93,6 54.3 109,1 58,8 124,3 6333 13900 
45% 78,0o 49.97 93,9 54,4 199,5 58, 124,6 63,4 139. 
45,5 78,3 50,0 94,3 54,5 109,8 59.0 124,9 63,5 139.7 
45/0 78.7 50,1 94,6 54,6 110,1 59,1 125,3 63,6 140,0 
45,7 79,1 50,2 95,0 54.7 110,5 59.2 125,6 63.7 140,3 
45,8 79,4 50,8 95,8 54,6 110,6 59. 125,9 63,8 140, 
45,9 79,8 50, 95.7 54,8 111.2 59.,4 126,3 63,0 141,0 
46,0 80,1 50,6 96,0 55,0 111,.5 59.5 126,.6 6440 14s,3 
46,1 80,6 50% 96,4 55.1 111,8 59,.6 126, 64,1 141,6 
46,5 80.8 50.7 96,.7 55,2 112,2 59, 127,3 64,2 142,0 
46,3 81,2 50,8 97,1 55,3 112,6 59, 127,.6 64,3 142,3 
46,4 81.6 50, 97,4 55,4 112, 59, 127, 64,4 142,6 
46.5 81,.9 51,0 97,8 55,5 113,2 60,o 128,8 64,5 142, 
46,6 82,3 51,.1 98.1 55,0 113,5 60,1 128,6 64,6 143,2 
46 82,0 51,2 98,5 55.7 113, 60,2 128, 64,7 143,6 
46,8 83,0 51.3 98.3 55,8 114,2 60,) 129,2 64,.8 143, 
46 83,4 51,4 99,1 55,9 114,6 60,4 129,6 64,9 1442 
47% 83,7 51,5 99.5 56,0 114, 60,6 129, 65,00 144,5 
47.1 841 51,6 99,8 56,1 115,2 60,6 130,2 65,1 144,8 
47,2 84,4 51, 100,2 56.2 1156 60.7 130,6 65,.2 145,2 
47. 848 51,8 100, 56,3 115,9 60,6 130, 65,3 15,5 
4u 85.1 51, 100, 56, 116,2 60, 131,2 6564 145,8 
47.5 85,5 52,0 101,n 56,5 116,6 61½% 131,3 65, 1461 
47% 85,8 52.1 101,0 56,6 116, 61,1 131, 65,, 14644 
47,.P 86,2 52,2 101,9 56.7 117,3 61,.2 132,2 65.7 146,8 
47,6 86,5 52,3 102,3 56,8 117,6 61,3 132,5 65,8 147,1 
47% 2 — 102,6 56.0 117% 61/4 132. 65) 1474 
48% 87,2 52,5 102, 5%% 1418,3 61,5 133,n 66,0 47 
48,1 87,6 52,6 103,3 57.1 118,6 61,6 133,6 66,1 148,0 
48,2 87, 52.7 103, 57,2 118, 61,7 133,8 66,2 148, 
48,3 88,8 52, 1040 57n 119, 61,3 134,2 66,, 148,7 
484 88,7 52, 104,3 57/ 119/6 61, 134,5 66,4 149,0 
48.5 89.0 53,0 104, 57.5 119,9 620 134,8 J— 149,3 
48,6 894 5301 105% 57.6 120,3 62,1 135,2 66,6 1409,6 
48 89.7 532 105,8 57.7 120,6 62: 135,5 66, 19,) 
48,8 90,1 53,5 105.7 57,3 120, —— 66,ö 150,2 
48,9 90,4 53, 106,o0 57,9 121,3 62,4 136,1 66,9 150,6 
49,0 90,8 53,5 106,4 580n 121,6 62,5 136, 67,0 150,9 
49,1 91,1 53,6 106,7 58,1 122,0 62,0 136,8 67, 151,0h 
49,2 91,5 53,7 107,1 58,2 122,y 62.7 l 137,1 67,2 151,5 
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.