Beductionstabellen. 103
L Fuss,
Schwedi- | Hannover- us Würtem- .
scher. scher. Baierischer. bergischer. Blichsiseher.
3,36814 3,42355 3,42631 3,49052 3,53120
1,05709 1,07449 1,07536 1,09551 1,10828
1,02658 1,04348 1,04432 1,06389 1,07629
1,06470 1,08222 1,08309 1,10339 111825
1,01044 1,02706 1,02189 1,04716 105936
1 1,01645 1,01727 1,03633 1,01
O,98380 1 1,00081 1,01956 103144
0,98303 0,99919 1 1,01874 1,03061
0,96494 O,98081 0,98160 1 1,0165
0,95382 0,96851 0,97030 O,98848 1
Io. Quadratfuss.
11,34430 11,72067 1173960 12,18372 12,46936
111741 1,15453 1,15640 1,20015 1,2928
1,05388 1,0885 1,09061 1,13186 115840
1,13365 ],17120 1,17309 1,21747 1,24601
1,02099 1,05486 1,05656 1,09654 1,12224
1 1,03318 1,03484 1,07399 1,09916
0,96789 l 1,00162 1,03951 1,06388
O,96630 099839 1 1,03783 1,08216
O,93114 0,96199 0,96355 1 1,02344
O,90981 0 93996 0,94148 0,97709 1
II. COubikfuss.
38 21165 40 12627 4022350 42.521532 | 44osıre
118150 1,24054 1,24354 1,31477 1,36128
1,08215 1 13619 113894 1,20418 1,2467
1,20714 1,26750 1,27057 1,34335 139086
103171 1,08341 1,08603 1,14824 118886
1 1,05010 1,05265 1,11294 115231
0,95224 1 1,00242 1,05984 1,09733
0,94994 0,99758 1 1,05728 1,09468
O,s3835 0,94354 0,94582 1 1,03537
O,87161 0,9130 0,91351 O,96581 1