860 Sachregister.
Schweiz: Schweiz:
Fischerei-Verhältnisse II, 42| Socialismus IV, 489
Forstbeamte IV, 555| Sparkassen I, 519
Freiämter IV, 130 | Spiritusindustrie II, 28
Freigerichte IV, 130| Stastskalender III, 784
Fremdenrecht II, 670 | Staatsrecht I, 216. IV, 180
Gefängnisswesen II, 476. IV, 760| Staatsverträge Il, 654
Geographie 1II, 57. IV, 918| Statistik I, 500. IV, 824
Gerichtsentscheidungen II, 580. IV, 792 Steuer:
Gerichteverfassung IV, 766 Allgemeines I, 563
Geschichte III, 734. IV, 1058 Branntwein- I, 580
Gesundheitsverhältnisse I, 351 Indirecte I, 562
Getreidebau IV, 627 Reform I, 566
Gewerbe 1V, 568 Tabak- 1, 580
Gewerbe-Enguete 11,58] Strafgesetzbücher Il, 445. IV, 745
Gewerbeschulen f. Mädcheu II, 720| Strafprocessordnung IV, 780
Gewerbliche Fortbildungsschulen II, 721 Strafrecht II, 457. IV, 752
Gewerbliche Schiedsgerichte IV, 584| Studentenleben im 19. Jh. IV, 837
Gewerkvereine IV, 512| Tramwayrecht I, 415
Güterrecht, Eheliches II, 375| Unterrichtsstatistik II, 694
Handelsgesetzbuch 1I, 404 | Urheberrecht II, 374
Handelsgesetzgebung Il, 406 | Verfassung I, 112. 113. 217. IV, 130
Handelsmarken II, 84 Verfassungsgeschichte I, 216
Handelspolitik 11, 159| Versicherungswesen I, 524. IV, 389
Handelsrecht 1I, 3765| Viehmärkte I, 364
Handelsverträge ll, 654. IV, 659| Vogteien IV, 130
Heeresverfassung II, 182. IV, 672| Volksinitiativrecht IV, 130
Helvetische Republ. 1,817. III,738.1V,169| Volkszählung I. 500. 501
Industrie Il, 59| Vormundschaftsrecht 1l, 375
Justizstatistik I, 501 Wahlgesetz I, 217. IV, 130
Kirchengeschichte III, 737. IV, 1064| Weaisenhäuser I, 692
Kirchenrecht 1I, 606. 614. IV, 798| Wechselgesetzgebung II, 406. 419
Kleingewerbe IV, 568| Wirthschaftsgeschichte I, 467. IV, 294
Krankenversicherung I, 532. IV, 346 | Zollpolitik I, 600. IV, 398
Lebensversicherungsanstalten 1, 526 | Zolltarife I, 594. IV, 3%
Lehrer an Volks- u. Mittelschulen IV, 8422| Zuckerfabriken IV, 574
Markenschutz II, 84| Zwangsenteignung II, 374
Militär-Strafgesetzbuch IV, 794 | Schwelm, Kreis:
Minoritätenvertretung I, 217. 1V,130| Geschichte III, 509
Münzfrage II, 115. IV, 612| Handelskammer IV, 648
Münzwesen ID, 111. IV, 611 | Statistik IV, 307
Neutralität II, 676. IV, 815 | Schwendi, Lazarus Frh. von IV, 991
Obligationenrccht 11, 375. 1V, 727 | Schwertmagen II. 323
Ortslexicon 11I, 57 | Schwestern, Barmherzige 1I, 804
Patentgesetzgebung IV, 592 | Schwindel II, 166. IV, 409. 593. 661. 662
Patentrecht II, 89 | Schwindsucht II, 994. IV, 522. 898
Personenstand. Beurkundung 1I, 644 | Schwurgericht II, 502. 550. IV, 767
Politisches Delict IV, 754 | Schwyz:
Posthaftpflicht J, 421| Geschichte III, 741
Postwesen I, 417 Gesetzsammlung 1, 275. IV, 155
Pressgesetz 1I, 449| Privatrecht II, 9877
Privatdozenten IV, 843 | Sclaven s. Sklaven
Privatrecht 11, 374. IV, 727 | Sclaverei s. Sklaverei
Ranglisten II, 185 | Sculpturen 1V, 893
Rechtskalender II, 490. IV, 765 | Secession der liberalen Partei IV, 466
Rechtsschulen II, 212 | Secten:
Sachenrecht 11, 374. IV, 727| Mittelalterliche II, 817
Schiedsgerichte, Öffentliche IV, 817| Protestantische 11, 825. IV, 979
Schlachthäuser I, 64| Russische II, 828
Schuldbetreibung IV, 776 Strassburger III, 702
Schulwesen 1I, 693. IV, 825 | Secundär-Bahnen I, 897. IV, 257
Schweizerbürgerrecht I, 218 | Secundogenitur II, 225