Full text: Central-Blatt für das Deutsche Reich. Fünfzehnter Jahrgang. 1887. (15)

—   74   — 
3. Bank= 
Status der deutschen Noten 
nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber 
(Die Beträge lauten 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Passiva. 
Ver= Event. Ver=  
  Sonstige bindlich= bindlich= 
Nummer Bezeichnung Grund= | Reserve= Noten= | Gegen | Unge= Gegen täglich Gegen | keiten Gegen | Sonstige | Gegen | Summe Gegen keiten aus 
 der  31. Jan.  deckte 31. Jan. fällige 31. Jan. mit 31. Jan. 31. Jan. der 31. Jan. weiterge= 
7 Banken. Kapital. | Fonds. | Umlauf. | 1887. Noten. | 1887. Ver=bindlich=  1887. Kündi= 1887. | Passiva. | 1887. Passiva. 1887. gebenen 
Laufende keiten. gungs= inlän=dischen 
 frist. Wechseln. 
1. 2. 3. 4.   5. 6.   7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.   17. 
 
1 | Reichsbank … 120 000|   22 398| 805 588|  – 54 753|   15 644| – 89 669| 354 399| + 47 399|  —| —| 157| – 292| 1 302 542|  – 7 646| — 
2 | Städt. Bank zu Breslau   . 3 000| 600| 2 729| + 64|   1 224| + 67| 190| – 6 059|  6 320| + 6 140| 10| —|  12 849| + 145| 607 
3 | Magdeburger Privatbank . 3 000| 603| 2 449| + 124|  1 167| + 187| 441| + 58| 700| + 13| 854| + 297| 8 047| + 492| 226 
4 | Danziger Privat = Aktien= 
Bank … 3 000| 750|  2 507| – 51| 1 272| + 1| 280| —| 7 681| – 92| 343| + 113| 14 561| – 30| 128 
5 Provinzial=Aktien=Bank des 
Großherzogthums Posen   . 3 000| 750|  1 838| + 219| 1 129| + 88| 125| + 41| 998| – 69| 181| —| 6 892| + 191| 117 
6 | Hannoversche Bank … 12 000| 1 200| 4 551| – 459| 2 507| – 304| 6 044| + 74| 556| + 56| 2 856| + 79|   27 207| – 250|  1 031 
7 Frankfurter Bank … 17 143|  3 966| 9 847| – 604| 4 546| – 1 183| 4 111*| – 599|  3 052| + 539| 11| – 629|  38 130| – 1 293|  2 423 
8 Bayerische Notenbank   . . 7 500|  1 134|   65 315| + 400|  30 290| + 827| 7 739| + 952| 108| – 25| 2 202| – 284| 83 998| + 1 043|  1 427 
9 | Sächsische Bank zu Dresden  30 000| 4 039| 39 596| – 3 927| 15 520| + 308| 2 319| + 778| 9 852| + 1 094|  1 469| + 1 226| 87 275| – 829| 1 909 
10 Leipziger Kassenverein . . 3 000| 240| 2 955| + 75| 1 409| + 489| 1 381| – 579| 393| – 11| 108| – 94|  8 077| – 603| 138 
11 | Chemnitzer Stadtbank   . . 510| 127| 480| – 17| 84| – 6| 89| + 15|  3 703| + 460| 203| – 47|  5 112| + 411| 170 
12 | Württembergische Notenbank   9 000| 564|   20 013| – 299| 9 922| + 8| 718| – 8| 140| + 100| 608| + 47| 31 043| – 16?| 921 
13 Badische Bank  …  9 000| 1 534|   12 150| – 925|  7 681| – 669| 672| – 89| —| —| 564| – 93| 23 920| – 1 107|  1 825 
14 Bank für Süddeutschland . 15 672| 1 775|   15 217| + 1 466|  8 126| – 27| 97*| – 1| —| —| 828| – 22| 33 589| + 1 443| 1 046 
15 Braunschweigische Bank   . .   10 500| 455| 2 314| – 187|   1 452| – 172|   6 832| + 1 996|   1 641| – 78| 634| + 482| 22 376| + 2 238| 361 
16 Bremer Bank … 16 607| 917| 4 153| – 68|  2 658| + 10| 261| – 62| 13 043| – 288| 122| – 578|  35 103| – 996| 487 
 
Zusammen   . 262 932|  41 052| 991 702| – 58 942| 104 631| – 90 045| 385 698|  + 43 916|  48 187| + 7 839| 11 150| + 205| 1 740 721| –  6 951| 12 816  
Bemerkungen. 
Zu Spalte 5*: Davon in Abschnitten zu 100   M =  677 066 900  M 
= 200   = = 243 000  M (bei der Bank Nr. 5), 
= 500   = =  48 480 000  M (bei den Banken Nr. 1, 5, 7, 9, 10), 
=  1 000   = =  264 110 500  M ( = = =   = 1, 2, 7). 
Zu Spalte 9 Nr. 
Zu   = 9   = 
Darunter 134 800  M noch  nicht zur Einlösung gelangte Guldennoten. 
7*: 
 = 94 084   M   =   =   =   =   = Gulden= und Thalernoten. 
14*: 
Die bisher unter Nr. 3 aufgeführte Kölnische Privatbank hat ihren Betrieb mit dem 31. Januar d. J. eingestellt. 
Die bisher unter Nr. 17 aufgeführte Kommerzbank in Lübeck hat auf ihre Befugniß zur Ausgabe von Banknoten verzichtet, und es haben 
Reichs=Gesetzblatt S. 259).