Full text: Central-Blatt für das Deutsche Reich. Achtundzwanzigster Jahrgang. 1900. (28)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
——. — — — — . FJ..".. 
Zu Zu » u Zu Zu 
100 cem sind 100 ccm sind 100 cem sind 100 ccm sind 100 ccm sind 
Branntwein zuzusetzen: Branntwein zuzusetzen: Branntwein zuzusetzen: Branntwein zuzusetzen: Branntwein zuzusetzen: 
bon " Don . n MW von 
Gewichts- Basser Gewichts- Wasser Gemichts. Wasser Gewichts- . Vasser Gewichis- Wasser 
prozent prozent prozent prozent prozent 
cem ccm cem ccm cem 
67,3 151,8 71,8 165,8 76,3 179,4 80,8 192,5 85,3 205,2 
67,4 152,1 71,9 166,1 76.4 179. 80.9 192,8 85,04 205,5 
67,5 152,5 72,o 166.4 76.5 180,0 81.0 193,1 85,5 205.7 
67,6 152,8 72, 1 166,.7 76.6 180,3 81,1 1934 85,, 206,0 
67,7 153,1 72,2 167,0 76.7 180% 81.2 193.7 85.7 206,3 
67,8 153,4 72,.3 167,4 76,6 180,9 81,3 194,o 85,, 206,6 
67, 153. 72,4 167,7 76,9 181.2 81,4 194,3 85, 206, 8 
68%% 154,o 72,.5 168,0 77,0 181,5 81,.5 194,5 86,o0 207,11 
68,1 154,4 72,6 168, 3 71 181,8 81“ 194,“ 86,1 207, 
68,2 154.7 72,7 168,6 77.2 182,1 81,1 195,1 86.22 207 
68,3 155,0 72,8 168% 77,8 182, 81, 195, 86,, 207, 
68,4 155,6 72, 169.2 77.4 182,6 81,9 195,7 86,, 208,2 
68,5 155,6 73,0 169,5 77,5 182,9 82.0 196,o 86,, 208,5 
68,6 155, 73,1 169,8 77.6 183, 82,1 196,2 —u 
68. 156,2 73,2 170,1 77,7 183, 82,2 196,.5 86, 209,0 
68,8 156,5 73,3 170,4 77,6 183,8 82,. 196,6 86,, 209,3 
68,9 156,9 73.4 170, 77,. 184,1 82,4 197,1 86,0 209,6 
69 157,2 73.5 171,.o 78,0 184,4 82,5 197, 87,0 209,9 
69,1 157,5 73,6 171,3 78, 1 184.T 82,0 197, 87 1 210,1 
69,2 157,8 73.7 171.6 78,2 185,0 82.7 197, 87., 2 210, 
69,8 158,1 73,6 171,9 78,3 185,3 82,8 198,2 87,8 210,7 
69,4 15844 73,9 172,2 78,4 185,6 82,9 198,5 87,4 210, 
69.5 158,7 74,0 172,5 78,5 185,9 83,0 198,8 87,, 211, 
69,.6 159,0 74,1 172,6 78,6 186,2 83,1 199,1 87,6 211,5 
69.7 159,4 74,2 173,1 78.7 186,5 83.2 199,4 87, 211,7 
69,8 159.7 74,3 173, 78,8 186,. 83,.3 199.6 87,, 212,0% 
69.5 160,o 74,4 173,.7 78.2 187,0 83,4 199,h 87,9 212,3 
70,0 160,3 74.5 174,0 79,0 187,3 83,.5 200,2 880212, 
70,1 160,6 74,6 174,# 79,1 187,6 83,6 200,5 881 212,8 
70,2 160,8 74.7 174,6 79.2 187,p0 83.7 200,8 882 2130 
70,3 161,.n5 74,8 174,9 79,3 188,2 83.8 201,0 88,, 213,4 
70, 161,.5 74,9 175,2 794 188,.5 83.9P 201,5 88,4 213,6 
70, 161,8 75,0 175,5 79,5 188,7 84,0 201,6 88, 213, 
70,6 162,1 75,1 175,6 79,6 189,1 84,1 201, 8Ss 
70.7 162,4 75,2 176,1 79.7 189,4 84,2 202,1 88,7 1 214,4 
70,8 162,68 75,5 176,4 79,6 189,6 84,3 202,4 88,6 214, 
70,h 163,1 75,4 176,.7 79,9 189, 84,4 202,7 88,8 215,0 
71,0 163,4 75,5 177,0 80,0 190,2 84,6 203,0 89,0 215,2 
71,1 163,.75% 177, 80,1 190,5 84,6 203,3 — 
71.2 164,0 75,.1)77 06 80.2 190,6 8411 2036 89, 215,8 
71,3 164,3 75,8 177,9 80. 1911 84,6 203,8 89,4 216,0 
71,4 164,6 76, 178,2 80,4 191,4 84,9 204,1 89,4 216,3 
71,5 164% 178, 80.5 191, 85,0 204,4 89, 216,6 
71,6 16õ,2 76,1 178,8 80 192,0 85,1“ 204,6 89,6 216,8 
71,7 165,5 76,2 179,1 80.7 1922 5, 204,9 89, 217,.1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.